Passasjerferje · Østfold
Gamlebyfergen i Fredrikstad
Rutetider for ferja (fergen) mellom Gamlebyen og Cicignon. Overfarten fra Cicignon til Gamlebyen tar omtrent 1 minutt. På en vanlig hverdag går det 94 avganger fra Cicignon. Her finner du avgangene begge veier, både Gamlebyen–Cicignon og Cicignon–Gamlebyen.
Neste ferge
Avganger lørdag 17. oktober
Rutetider fra Entur
Fra Gamlebyen til Cicignon
- fremme 00:03
- fremme 00:18
- fremme 00:33
- fremme 00:48
- fremme 01:03
- fremme 01:18
- fremme 01:33
- fremme 01:48
- fremme 02:03
- fremme 02:18
- fremme 02:33
- fremme 02:48
- fremme 03:03
- fremme 06:03
- fremme 06:18
- fremme 06:33
- fremme 06:48
- fremme 07:03
- fremme 07:18
- fremme 07:33
- fremme 07:48
- fremme 08:03
- fremme 08:18
- fremme 08:33
- fremme 08:48
- fremme 09:03
- fremme 09:18
- fremme 09:33
- fremme 09:48
- fremme 10:03
- fremme 10:18
- fremme 10:33
- fremme 10:48
- fremme 11:03
- fremme 11:18
- fremme 11:33
- fremme 11:48
- fremme 12:03
- fremme 12:18
- fremme 12:33
- fremme 12:48
- fremme 13:03
- fremme 13:18
- fremme 13:33
- fremme 13:48
- fremme 14:03
- fremme 14:18
- fremme 14:33
- fremme 14:48
- fremme 15:03
- fremme 15:18
- fremme 15:33
- fremme 15:48
- fremme 16:03
- fremme 16:18
- fremme 16:33
- fremme 16:48
- fremme 17:03
- fremme 17:18
- fremme 17:33
- fremme 17:48
- fremme 18:03
- fremme 18:18
- fremme 18:33
- fremme 18:48
- fremme 19:03
- fremme 19:18
- fremme 19:33
- fremme 19:48
- fremme 20:03
- fremme 20:18
- fremme 20:33
- fremme 20:48
- fremme 21:03
- fremme 21:18
- fremme 21:33
- fremme 21:48
- fremme 22:03
- fremme 22:18
- fremme 22:33
- fremme 22:48
- fremme 23:03
- fremme 23:18
- fremme 23:33
- fremme 23:48
Fra Cicignon til Gamlebyen
- fremme 00:01
- fremme 00:16
- fremme 00:31
- fremme 00:46
- fremme 01:01
- fremme 01:16
- fremme 01:31
- fremme 01:46
- fremme 02:01
- fremme 02:16
- fremme 02:31
- fremme 02:46
- fremme 03:01
- fremme 06:01
- fremme 06:16
- fremme 06:31
- fremme 06:46
- fremme 07:01
- fremme 07:16
- fremme 07:31
- fremme 07:46
- fremme 08:01
- fremme 08:16
- fremme 08:31
- fremme 08:46
- fremme 09:01
- fremme 09:16
- fremme 09:31
- fremme 09:46
- fremme 10:01
- fremme 10:16
- fremme 10:31
- fremme 10:46
- fremme 11:01
- fremme 11:16
- fremme 11:31
- fremme 11:46
- fremme 12:01
- fremme 12:16
- fremme 12:31
- fremme 12:46
- fremme 13:01
- fremme 13:16
- fremme 13:31
- fremme 13:46
- fremme 14:01
- fremme 14:16
- fremme 14:31
- fremme 14:46
- fremme 15:01
- fremme 15:16
- fremme 15:31
- fremme 15:46
- fremme 16:01
- fremme 16:16
- fremme 16:31
- fremme 16:46
- fremme 17:01
- fremme 17:16
- fremme 17:31
- fremme 17:46
- fremme 18:01
- fremme 18:16
- fremme 18:31
- fremme 18:46
- fremme 19:01
- fremme 19:16
- fremme 19:31
- fremme 19:46
- fremme 20:01
- fremme 20:16
- fremme 20:31
- fremme 20:46
- fremme 21:01
- fremme 21:16
- fremme 21:31
- fremme 21:46
- fremme 22:01
- fremme 22:16
- fremme 22:31
- fremme 22:46
- fremme 23:01
- fremme 23:16
- fremme 23:31
- fremme 23:46
Tidene er fra rutetabellen. Forsinkelser og innstilte avganger vises når selskapet melder dem til Entur. Ved uvær kan avganger endres på kort varsel.
Rutetabell for uken: Gamlebyfergen i Fredrikstad
Avgangene de neste sju dagene, time for time. Tallene i rutene er minuttene: «15 45» ved 07 betyr 07:15 og 07:45.
Fra Gamlebyen til Cicignon
| Kl. | lør 17. okt. | søn 18. okt. | man 19. okt. | tir 20. okt. | ons 21. okt. | tor 22. okt. | fre 23. okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 | 02 | 02 | 02 | 02 |
| 01 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | |||||
| 02 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | |||||
| 03 | 02 | 02 | |||||
| 05 | 17 32 47 | 17 32 47 | 17 32 47 | 17 32 47 | 17 32 47 | ||
| 06 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 39 47 54 | 02 17 32 39 47 54 | 02 17 32 39 47 54 | 02 17 32 39 47 54 | 02 17 32 39 47 54 |
| 07 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
| 08 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 09 17 24 32 47 | 02 09 17 24 32 47 | 02 09 17 24 32 47 | 02 09 17 24 32 47 | 02 09 17 24 32 47 |
| 09 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 10 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 11 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 12 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 13 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 14 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 39 47 54 | 02 17 32 39 47 54 | 02 17 32 39 47 54 | 02 17 32 39 47 54 | 02 17 32 39 47 54 |
| 15 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
| 16 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 | 02 09 17 24 32 39 47 54 |
| 17 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 18 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 19 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 20 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 21 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 22 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
| 23 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 | 02 17 32 47 |
Fra Cicignon til Gamlebyen
| Kl. | lør 17. okt. | søn 18. okt. | man 19. okt. | tir 20. okt. | ons 21. okt. | tor 22. okt. | fre 23. okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 01 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | |||||
| 02 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | |||||
| 03 | 00 | 00 | |||||
| 05 | 15 30 45 | 15 30 45 | 15 30 45 | 15 30 45 | 15 30 45 | ||
| 06 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 37 45 52 | 00 15 30 37 45 52 | 00 15 30 37 45 52 | 00 15 30 37 45 52 | 00 15 30 37 45 52 |
| 07 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 08 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 07 15 22 30 45 | 00 07 15 22 30 45 | 00 07 15 22 30 45 | 00 07 15 22 30 45 | 00 07 15 22 30 45 |
| 09 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 10 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 11 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 12 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 13 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 14 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 37 45 52 | 00 15 30 37 45 52 | 00 15 30 37 45 52 | 00 15 30 37 45 52 | 00 15 30 37 45 52 |
| 15 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 16 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 | 00 07 15 22 30 37 45 52 |
| 17 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 18 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 19 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 20 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 21 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 22 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
| 23 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 | 00 15 30 45 |
Om fergestrekningen
| Strekning | Gamlebyen – Cicignon |
|---|---|
| Type | Passasjerferje |
| Overfart | 1 minutt (Cicignon–Gamlebyen) |
| Avganger, hverdag | 94 fra Cicignon, første 00:00, siste 23:45 |
| Avganger, lørdag | 85 fra Cicignon, første 00:00, siste 23:45 |
| Avganger, søndag | 85 fra Cicignon, første 00:00, siste 23:45 |
| Kommune | Fredrikstad |
| Fylke | Østfold |
| Rutenummer | 803 |
| Ruten hører til | Fredrikstad kommune |
Her går fergen
Veibeskrivelse til fergekaia
Spørsmål og svar
Hvor lang tid tar fergen fra Cicignon til Gamlebyen?
Etter rutetabellen tar overfarten fra Cicignon til Gamlebyen omtrent 1 minutt.
Når går første ferge fra Cicignon?
På en vanlig hverdag går første ferge fra Cicignon kl. 00:00, og første fra Gamlebyen kl. 00:02. Tidene er fra rutetabellen for onsdag 21. oktober; se listen over for dagen du skal reise.
Når går siste ferge fra Cicignon?
Siste ferge fra Cicignon går kl. 23:45 på hverdager, og siste fra Gamlebyen kl. 23:47. I helgen går siste ferge fra Cicignon lørdag kl. 23:45 og søndag kl. 23:45.
Hvor ofte går fergen mellom Cicignon og Gamlebyen?
Det er 94 avganger fra Cicignon på en vanlig hverdag, 85 på lørdager og 85 på søndager. Mellom første og siste avgang er det i snitt 15 minutter mellom fergene.
Hvor finner jeg priser og billetter?
Ruten hører til Fredrikstad kommune. Priser, billetter og meldinger om endringer finner du hos Fredrikstad kommune (https://www.fredrikstad.kommune.no/). Fergetidene viser rutetidene og sanntid fra Entur, men selger ikke billetter.
Er rutetidene oppdatert?
Rutetidene hentes hver natt fra Entur, som samler rutedata for all kollektivtrafikk i Norge. Når selskapet melder forsinkelser eller innstilte avganger, vises det ved avgangen i dag. Ved dårlig vær, ferjebytte eller kø bør du likevel følge med på meldingene fra selskapet.
Nyttig å vite før du tar fergen
- FaktaNorges lengste, korteste og travleste fergestrekningerFerja Bodø–Moskenes over Vestfjorden har de lengste bilfergeoverfartene innenlands, og Svelvik–Verket en av de korteste. Her er listene over de lengste, korteste og travleste strekningene, regnet ut fra rutetabellene.
- FaktaFerje eller ferge? Dette er riktig på bokmål og nynorskPå bokmål kan du skrive både ferje og ferge, og både ferja og fergen. På nynorsk heter det bare ferje. Her er reglene, bøyningen og historien bak ordet.
Andre ferger i nærheten
Rutedata: Entur (NLOD 2.0), hentet lørdag 17. oktober kl. 20:01. Rutetidene gjelder til og med lørdag 21. november. Fylker og kommuner: Kartverket.