Bilferje · Rogaland
Ferge Fogn–Judaberg–Helgøy
Rutetider for ferja (fergen) som går mellom Fogn, Judaberg, Helgøy, Eidssund, Halsnøy og Nord-Hidle. Overfarten fra Fogn til Helgøy tar fra 40 minutter til 1 time og 50 minutter, avhengig av avgangen. På en vanlig hverdag går det 12 avganger fra Fogn.
Neste ferge
Avganger søndag 18. oktober
Rutetider fra Entur
Fra Fogn
- Judaberg 00:40
- Judaberg 01:15
- Judaberg 08:00 · Halsnøy 08:20 · Eidssund 08:35 · Nord-Hidle 08:47 · Helgøy 09:00
- Judaberg 10:00 · Halsnøy 10:20 · Eidssund 10:35 · Helgøy 10:55
- Judaberg 12:00 · Halsnøy 12:20 · Eidssund 12:35 · Helgøy 12:55
- Judaberg 14:15 · Helgøy 14:45
- Judaberg 15:50 · Helgøy 16:15
- Judaberg 17:15 · Eidssund 17:45
- Judaberg 18:55 · Helgøy 19:20
- Judaberg 19:25 · Halsnøy 19:45 · Eidssund 20:00 · Helgøy 20:20
- Judaberg 21:15 · Halsnøy 21:35 · Eidssund 21:50 · Nord-Hidle 22:02 · Helgøy 22:15
- Judaberg 23:45 · Halsnøy 00:05 neste dag · Eidssund 00:20 neste dag · Nord-Hidle 00:32 neste dag · Helgøy 00:40 neste dag
Fra Judaberg
- Fogn 00:25
- Fogn 01:00
- Fogn 07:45
- Halsnøy 08:20 · Eidssund 08:35 · Nord-Hidle 08:47 · Helgøy 09:00
- Helgøy 08:55
- Fogn 09:40
- Nord-Hidle 10:22 · Helgøy 10:35
- Halsnøy 10:20 · Eidssund 10:35 · Helgøy 10:55
- Fogn 11:40
- Helgøy 11:55
- Halsnøy 12:20 · Eidssund 12:35 · Helgøy 12:55
- Helgøy 13:25
- Fogn 13:55
- Helgøy 14:45
- Halsnøy 14:50 · Eidssund 15:05
- Fogn 15:30
- Halsnøy 16:00 · Eidssund 16:15 · Nord-Hidle 16:27 · Helgøy 16:40
- Helgøy 16:15
- Nord-Hidle 16:25
- Fogn 17:00
- Halsnøy 17:30 · Eidssund 17:45 · Nord-Hidle 17:57 · Helgøy 18:15
- Eidssund 17:45
- Fogn 18:35
- Fogn 19:00
- Helgøy 19:20
- Halsnøy 19:45 · Eidssund 20:00 · Helgøy 20:20
- Helgøy 20:55
- Fogn 21:00
- Halsnøy 21:35 · Eidssund 21:50 · Nord-Hidle 22:02 · Helgøy 22:15
- Helgøy 22:20
- Helgøy 23:10
- Fogn 23:30
- Halsnøy 00:05 neste dag · Eidssund 00:20 neste dag · Nord-Hidle 00:32 neste dag · Helgøy 00:40 neste dag
Fra Helgøy
- Nord-Hidle 07:37 · Eidssund 07:55 · Halsnøy 08:10 · Judaberg 08:30
- Nord-Hidle 09:02 · Eidssund 09:20 · Halsnøy 09:35 · Judaberg 09:55
- Judaberg 09:25 · Fogn 09:40
- Eidssund 10:55 · Halsnøy 11:10 · Judaberg 11:30
- Judaberg 11:25 · Fogn 11:40
- Nord-Hidle 12:02 · Eidssund 12:20 · Halsnøy 12:35 · Judaberg 13:00
- Nord-Hidle 13:02 · Judaberg 13:40 · Fogn 13:55
- Nord-Hidle 13:32 · Eidssund 13:50 · Halsnøy 14:05 · Judaberg 14:30
- Judaberg 15:15 · Fogn 15:30
- Judaberg 16:45 · Fogn 17:00
- Judaberg 17:10
- Judaberg 18:45 · Fogn 19:00
- Nord-Hidle 19:27 · Eidssund 19:50 · Halsnøy 20:05 · Judaberg 20:30
- Judaberg 20:45 · Fogn 21:00
- Eidssund 21:15 · Halsnøy 21:30 · Judaberg 21:55
- Judaberg 22:40
- Eidssund 22:40 · Halsnøy 22:55 · Judaberg 23:15 · Fogn 23:30
- Nord-Hidle 23:17 · Eidssund 23:35 · Halsnøy 23:50 · Judaberg 00:10 neste dag · Fogn 00:25 neste dag
Fra Eidssund
- Nord-Hidle 00:32 · Helgøy 00:45
- Halsnøy 08:10 · Judaberg 08:30
- Nord-Hidle 08:47 · Helgøy 09:00
- Halsnøy 09:35 · Judaberg 09:55
- Helgøy 10:55
- Halsnøy 11:10 · Judaberg 11:30
- Halsnøy 12:35 · Judaberg 13:00
- Helgøy 12:55
- Halsnøy 14:05 · Judaberg 14:30
- Judaberg 15:40
- Nord-Hidle 16:27 · Helgøy 16:40
- Nord-Hidle 17:57 · Helgøy 18:15
- Halsnøy 18:00 · Judaberg 18:20 · Fogn 18:35
- Halsnøy 20:05 · Judaberg 20:30
- Helgøy 20:20
- Halsnøy 21:30 · Judaberg 21:55
- Nord-Hidle 22:02 · Helgøy 22:15
- Halsnøy 22:55 · Judaberg 23:15 · Fogn 23:30
- Halsnøy 23:50 · Judaberg 00:10 neste dag · Fogn 00:25 neste dag
Fra Halsnøy
- Eidssund 00:20 · Nord-Hidle 00:32 · Helgøy 00:45
- Judaberg 08:30
- Eidssund 08:35 · Nord-Hidle 08:47 · Helgøy 09:00
- Judaberg 09:55
- Eidssund 10:35 · Helgøy 10:55
- Judaberg 11:30
- Eidssund 12:35 · Helgøy 12:55
- Judaberg 13:00
- Judaberg 14:30
- Eidssund 15:05
- Eidssund 16:15 · Nord-Hidle 16:27 · Helgøy 16:40
- Eidssund 17:45 · Nord-Hidle 17:57 · Helgøy 18:15
- Judaberg 18:20 · Fogn 18:35
- Eidssund 20:00 · Helgøy 20:20
- Judaberg 20:30
- Judaberg 21:55
- Eidssund 21:50 · Nord-Hidle 22:02 · Helgøy 22:15
- Judaberg 23:15 · Fogn 23:30
- Judaberg 00:10 neste dag · Fogn 00:25 neste dag
Fra Nord-Hidle
- Helgøy 00:45
- Eidssund 07:55 · Halsnøy 08:10 · Judaberg 08:30
- Helgøy 09:00
- Eidssund 09:20 · Halsnøy 09:35 · Judaberg 09:55
- Helgøy 10:35
- Judaberg 11:35
- Eidssund 12:20 · Halsnøy 12:35 · Judaberg 13:00
- Judaberg 13:40 · Fogn 13:55
- Eidssund 13:50 · Halsnøy 14:05 · Judaberg 14:30
- Helgøy 16:40
- Helgøy 18:15
- Eidssund 19:50 · Halsnøy 20:05 · Judaberg 20:30
- Helgøy 22:15
- Eidssund 23:35 · Halsnøy 23:50 · Judaberg 00:10 neste dag · Fogn 00:25 neste dag
Tidene er fra rutetabellen. Forsinkelser og innstilte avganger vises når selskapet melder dem til Entur. Ved uvær kan avganger endres på kort varsel.
Rutetabell for uken: Fogn–Judaberg–Helgøy
Avgangene de neste sju dagene, time for time. Tallene i rutene er minuttene: «15 45» ved 07 betyr 07:15 og 07:45.
Fra Fogn
| Kl. | søn 18. okt. | man 19. okt. | tir 20. okt. | ons 21. okt. | tor 22. okt. | fre 23. okt. | lør 24. okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 01 | 00 | ||||||
| 05 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | |
| 07 | 45 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 08 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
| 09 | 40 | ||||||
| 10 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 11 | 40 | ||||||
| 12 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | |
| 13 | 55 | ||||||
| 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 15 | 30 | ||||||
| 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| 17 | 00 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 18 | 35 | ||||||
| 19 | 00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | 00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 22 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | |
| 23 | 30 |
Fra Judaberg
| Kl. | søn 18. okt. | man 19. okt. | tir 20. okt. | ons 21. okt. | tor 22. okt. | fre 23. okt. | lør 24. okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 10 45 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 05 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 06 | 00 30 50 | 00 30 50 | 00 30 50 | 00 30 50 | 00 30 50 | 00 30 50 | |
| 07 | 30 | 25 50 | 25 50 | 25 50 | 25 50 | 25 50 | 25 50 |
| 08 | 00 30 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 09 | 25 55 | 00 45 | 00 45 | 00 45 | 00 45 | 00 45 | 00 45 |
| 10 | 00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 11 | 25 30 | 05 50 | 05 50 | 05 50 | 05 50 | 05 50 | 05 50 |
| 12 | 00 | 25 35 | 25 35 | 25 35 | 25 35 | 25 35 | 25 35 |
| 13 | 00 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 14 | 15 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 15 | 15 40 50 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 55 |
| 16 | 45 | 00 35 | 00 35 | 00 35 55 | 00 35 40 | 00 35 | 00 35 |
| 17 | 10 15 | 20 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 00 30 40 | 30 40 |
| 18 | 20 45 55 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 19 | 25 | 05 30 40 | 05 15 30 40 | 05 30 40 | 05 30 40 | 05 30 40 | 05 30 40 |
| 20 | 30 45 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 21 | 15 55 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 22 | 45 | 10 20 55 | 10 20 55 | 10 20 55 | 10 20 55 | 10 20 55 | 10 20 55 |
| 23 | 15 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Fra Helgøy
| Kl. | søn 18. okt. | man 19. okt. | tir 20. okt. | ons 21. okt. | tor 22. okt. | fre 23. okt. | lør 24. okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 06 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | 25 55 | |
| 07 | 30 | ||||||
| 08 | 55 | 25 50 | 25 50 | 25 50 | 25 50 | 25 50 | 25 50 |
| 09 | 00 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 10 | 35 55 | ||||||
| 11 | 55 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 | 20 30 |
| 12 | 55 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 13 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 14 | 45 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 16 | 15 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 17 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | |
| 18 | 15 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 | 30 40 |
| 19 | 20 | ||||||
| 20 | 20 55 | 05 25 | 05 25 | 05 25 | 05 25 | 05 25 | 05 25 |
| 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 22 | 15 20 | ||||||
| 23 | 10 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 | 10 20 |
Fra Eidssund
| Kl. | søn 18. okt. | man 19. okt. | tir 20. okt. | ons 21. okt. | tor 22. okt. | fre 23. okt. | lør 24. okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 05 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| 07 | 55 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 08 | 35 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 09 | 20 | 10 35 | 10 35 | 10 35 | 10 35 | 10 35 | 10 35 |
| 10 | 35 55 | 20 55 | 20 55 | 20 55 | 20 55 | 20 55 | 20 55 |
| 11 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | |
| 12 | 20 35 | ||||||
| 13 | 50 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 | 10 15 |
| 14 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| 15 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 16 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 17 | 45 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 18 | 15 55 | 15 55 | 15 55 | 15 55 | 15 55 | 15 55 | |
| 19 | 50 | ||||||
| 20 | 00 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 21 | 15 50 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 22 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 23 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Fra Halsnøy
| Kl. | søn 18. okt. | man 19. okt. | tir 20. okt. | ons 21. okt. | tor 22. okt. | fre 23. okt. | lør 24. okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 | 05 |
| 06 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 07 | 30 45 | 30 45 | 30 45 | 30 45 | 30 45 | 30 45 | |
| 08 | 10 20 | ||||||
| 09 | 35 | 20 25 | 20 25 | 20 25 | 20 25 | 20 25 | 20 25 |
| 10 | 20 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 | 35 40 |
| 11 | 10 | ||||||
| 12 | 20 35 | 10 55 | 10 55 | 10 55 | 10 55 | 10 55 | 10 55 |
| 13 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 14 | 05 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 15 | 05 55 | 05 55 | 05 55 | 05 55 | 05 55 | 05 55 | |
| 16 | 00 | ||||||
| 17 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 18 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
| 19 | 45 | 10 50 | 10 50 | 10 50 | 10 50 | 10 50 | 10 50 |
| 20 | 05 | ||||||
| 21 | 30 35 | ||||||
| 22 | 55 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 | 00 30 |
| 23 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Fra Nord-Hidle
| Kl. | søn 18. okt. | man 19. okt. | tir 20. okt. | ons 21. okt. | tor 22. okt. | fre 23. okt. | lør 24. okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 05 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| 07 | 37 | ||||||
| 08 | 47 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 09 | 02 | 30 | 30 | ||||
| 10 | 22 | 02 05 | 02 | 02 30 | 02 | 02 05 | 02 |
| 11 | 05 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 07 37 | 05 07 37 |
| 12 | 02 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 13 | 02 32 | ||||||
| 14 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 15 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 16 | 27 | 22 37 | 22 37 | 22 37 | 22 37 | 22 37 | 22 37 |
| 17 | 57 | ||||||
| 18 | 27 37 | 27 37 | 27 37 | 27 37 | 27 37 | 27 37 | |
| 19 | 27 | ||||||
| 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 22 | 02 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 23 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Om fergestrekningen
| Strekning | Fogn – Judaberg – Helgøy – Eidssund – Halsnøy – Nord-Hidle |
|---|---|
| Type | Bilferje |
| Overfart | 40 min til 1 t 50 min (Fogn–Helgøy) |
| Avganger, hverdag | 12 fra Fogn, første 00:25, siste 22:35 |
| Avganger, lørdag | 12 fra Fogn, første 00:25, siste 22:35 |
| Avganger, søndag | 12 fra Fogn, første 00:25, siste 23:30 |
| Kommune | Stavanger |
| Fylke | Rogaland |
| Rutenummer | 1025 |
| Ruten hører til | Kolumbus |
Her går fergen
Veibeskrivelse til fergekaia
Spørsmål og svar
Hvor lang tid tar fergen fra Fogn til Helgøy?
Etter rutetabellen tar overfarten fra Fogn til Helgøy fra 40 minutter til 1 time og 50 minutter, avhengig av avgangen, og fra Helgøy til Fogn fra 40 minutter til 1 time og 15 minutter, avhengig av avgangen. Ferja stopper underveis, så tiden kan variere med hvilken avgang du tar.
Når går første ferge fra Fogn?
På en vanlig hverdag går første ferge fra Fogn kl. 00:25, og første fra Helgøy kl. 05:30. Tidene er fra rutetabellen for onsdag 21. oktober; se listen over for dagen du skal reise.
Når går siste ferge fra Fogn?
Siste ferge fra Fogn går kl. 22:35 på hverdager, og siste fra Helgøy kl. 23:20. I helgen går siste ferge fra Fogn lørdag kl. 22:35 og søndag kl. 23:30.
Hvor ofte går fergen mellom Fogn og Helgøy?
Det er 12 avganger fra Fogn på en vanlig hverdag, 12 på lørdager og 12 på søndager. Mellom første og siste avgang er det i snitt 2 timer og 1 minutt mellom fergene.
Hvor finner jeg priser og billetter?
Ruten hører til Kolumbus. Priser, billetter og meldinger om endringer finner du hos Kolumbus (https://www.kolumbus.no). Fergetidene viser rutetidene og sanntid fra Entur, men selger ikke billetter.
Er rutetidene oppdatert?
Rutetidene hentes hver natt fra Entur, som samler rutedata for all kollektivtrafikk i Norge. Når selskapet melder forsinkelser eller innstilte avganger, vises det ved avgangen i dag. Ved dårlig vær, ferjebytte eller kø bør du likevel følge med på meldingene fra selskapet.
Nyttig å vite før du tar fergen
- Priser og billetterAutoPASS for ferje: slik får du rabatt på fergenMed AutoPASS for ferje betaler du automatisk når du kjører om bord. Med forskuddsavtale får privatkunder halv pris på kjøretøyet, og brikke alene gir 10 % rabatt.
- Priser og billetterFerjepriser i Norge: slik regnes prisen på fergen utPrisen på fergen avhenger av hvor lang overfarten er og hvor langt kjøretøyet er. Her er reglene, rabattene og prisnedgangen fra 2021 til 2026.
- GuiderSlik unngår du ferjekø og rekker ferja i tidePraktiske råd for å slippe lang ferjekø: sjekk avgangene, kom i god tid, velg rolige tider, og vit hvem som har fortrinnsrett og hva du gjør når en avgang blir innstilt.
Andre ferger i nærheten
Rutedata: Entur (NLOD 2.0), hentet søndag 18. oktober kl. 15:48. Rutetidene gjelder til og med søndag 22. november. Fylker og kommuner: Kartverket.