Bilferje · Rogaland
Ferge Stavanger–Tau–Judaberg–Nedstrand (Ryfylke)
Rutetider for ferja (fergen) som går mellom Stavanger (Fiskepiren), Tau, Judaberg, Nedstrand, Foldøy, Hebnes, Brimse, Byre, Fister, Heng, Jelsa, Nesheim, Nord-Hidle, Sør-Bokn, Sør-Hidle og Østhusvik. Overfarten fra Stavanger (Fiskepiren) til Nedstrand tar omtrent 4 timer.
Neste ferge
Avganger lørdag 17. oktober
Rutetider fra Entur
Fra Stavanger (Fiskepiren)
Ingen avganger denne dagen.
Fra Tau
- Heng 13:20 · Sør-Hidle 13:40 · Brimse 13:55 · Østhusvik 14:05
- Byre 15:20 · Sør-Bokn 15:30 · Judaberg 15:55 · Nord-Hidle 16:25 · Nesheim 16:35 · Nedstrand 17:20 · Hebnes 17:45 · Foldøy 18:00
Fra Judaberg
- Nord-Hidle 08:12
- Nord-Hidle 11:07
- Sør-Bokn 12:00 · Byre 12:10 · Tau 13:00 · Heng 13:20 · Sør-Hidle 13:40 · Brimse 13:55 · Østhusvik 14:05
- Nord-Hidle 15:17
- Nord-Hidle 16:22
- Nord-Hidle 16:25 · Nesheim 16:35 · Nedstrand 17:20 · Hebnes 17:45 · Foldøy 18:00
- Nord-Hidle 22:57
- Nord-Hidle 00:32 neste dag
Fra Nedstrand
- Hebnes 09:25 · Foldøy 09:35
- Nesheim 10:55 · Nord-Hidle 11:05 · Judaberg 11:35 · Sør-Bokn 12:00 · Byre 12:10 · Tau 13:00 · Heng 13:20 · Sør-Hidle 13:40 · Brimse 13:55 · Østhusvik 14:05
- Hebnes 17:45 · Foldøy 18:00
Fra Foldøy
- Hebnes 09:50 · Nedstrand 10:20 · Nesheim 10:55 · Nord-Hidle 11:05 · Judaberg 11:35 · Sør-Bokn 12:00 · Byre 12:10 · Tau 13:00 · Heng 13:20 · Sør-Hidle 13:40 · Brimse 13:55 · Østhusvik 14:05
- Hebnes 18:10 · Nedstrand 18:35
Fra Hebnes
- Foldøy 09:35
- Nedstrand 10:20 · Nesheim 10:55 · Nord-Hidle 11:05 · Judaberg 11:35 · Sør-Bokn 12:00 · Byre 12:10 · Tau 13:00 · Heng 13:20 · Sør-Hidle 13:40 · Brimse 13:55 · Østhusvik 14:05
- Foldøy 18:00
- Nedstrand 18:35
Fra Brimse
- Østhusvik 14:05
Fra Byre
- Tau 13:00 · Heng 13:20 · Sør-Hidle 13:40 · Brimse 13:55 · Østhusvik 14:05
- Sør-Bokn 15:30 · Judaberg 15:55 · Nord-Hidle 16:25 · Nesheim 16:35 · Nedstrand 17:20 · Hebnes 17:45 · Foldøy 18:00
Fra Fister
Ingen avganger denne dagen.
Fra Heng
- Sør-Hidle 13:40 · Brimse 13:55 · Østhusvik 14:05
Fra Jelsa
Ingen avganger denne dagen.
Fra Nesheim
- Nord-Hidle 11:05 · Judaberg 11:35 · Sør-Bokn 12:00 · Byre 12:10 · Tau 13:00 · Heng 13:20 · Sør-Hidle 13:40 · Brimse 13:55 · Østhusvik 14:05
- Nedstrand 17:20 · Hebnes 17:45 · Foldøy 18:00
Fra Nord-Hidle
- Judaberg 06:30
- Judaberg 10:55
- Judaberg 11:35 · Sør-Bokn 12:00 · Byre 12:10 · Tau 13:00 · Heng 13:20 · Sør-Hidle 13:40 · Brimse 13:55 · Østhusvik 14:05
- Judaberg 12:30
- Judaberg 13:50
- Judaberg 15:25
- Nesheim 16:35 · Nedstrand 17:20 · Hebnes 17:45 · Foldøy 18:00
- Judaberg 17:35
- Judaberg 19:30
- Judaberg 21:05
- Judaberg 22:20
- Judaberg 00:10 neste dag
Fra Sør-Bokn
- Byre 12:10 · Tau 13:00 · Heng 13:20 · Sør-Hidle 13:40 · Brimse 13:55 · Østhusvik 14:05
- Judaberg 15:55 · Nord-Hidle 16:25 · Nesheim 16:35 · Nedstrand 17:20 · Hebnes 17:45 · Foldøy 18:00
Fra Sør-Hidle
- Brimse 13:55 · Østhusvik 14:05
Fra Østhusvik
- Tau 14:35 · Byre 15:20 · Sør-Bokn 15:30 · Judaberg 15:55 · Nord-Hidle 16:25 · Nesheim 16:35 · Nedstrand 17:20 · Hebnes 17:45 · Foldøy 18:00
Tidene er fra rutetabellen. Forsinkelser og innstilte avganger vises når selskapet melder dem til Entur. Ved uvær kan avganger endres på kort varsel.
Rutetabell for uken: Stavanger–Tau–Judaberg–Nedstrand (Ryfylke)
Avgangene de neste sju dagene, time for time. Tallene i rutene er minuttene: «15 45» ved 07 betyr 07:15 og 07:45.
Fra Stavanger (Fiskepiren)
| Kl. | lør 17. okt. | søn 18. okt. | man 19. okt. | tir 20. okt. | ons 21. okt. | tor 22. okt. | fre 23. okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 30 |
Fra Tau
| Kl. | lør 17. okt. | søn 18. okt. | man 19. okt. | tir 20. okt. | ons 21. okt. | tor 22. okt. | fre 23. okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 30 | ||||||
| 12 | 30 | ||||||
| 13 | 00 | 00 | 30 | 30 | |||
| 14 | 35 | 35 | 55 | 55 | 05 | ||
| 15 | 55 | 30 |
Fra Judaberg
| Kl. | lør 17. okt. | søn 18. okt. | man 19. okt. | tir 20. okt. | ons 21. okt. | tor 22. okt. | fre 23. okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| 08 | 00 | ||||||
| 09 | 55 | ||||||
| 10 | 20 | 20 | 00 20 | 20 | 05 20 | 20 | |
| 11 | 40 | 40 | 25 | 00 | 25 | ||
| 14 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 50 | 30 | |
| 15 | 35 55 | 40 55 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 16 | 55 | 40 | |||||
| 17 | 10 | 20 | 00 | ||||
| 19 | 15 | ||||||
| 21 | 15 | ||||||
| 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 23 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Fra Nedstrand
| Kl. | lør 17. okt. | søn 18. okt. | man 19. okt. | tir 20. okt. | ons 21. okt. | tor 22. okt. | fre 23. okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| 08 | 45 | 30 | 45 | ||||
| 09 | 00 | 00 | 20 | 45 | 20 | ||
| 10 | 20 | 20 | |||||
| 17 | 20 | 20 | 55 | ||||
| 18 | 30 | 05 | 10 | ||||
| 20 | 30 |
Fra Foldøy
| Kl. | lør 17. okt. | søn 18. okt. | man 19. okt. | tir 20. okt. | ons 21. okt. | tor 22. okt. | fre 23. okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 05 45 | 10 | 10 | 05 45 | |||
| 09 | 40 | 40 | 10 | ||||
| 18 | 00 | 00 | 35 | 30 | 45 | ||
| 19 | 05 | 15 | |||||
| 21 | 05 |
Fra Hebnes
| Kl. | lør 17. okt. | søn 18. okt. | man 19. okt. | tir 20. okt. | ons 21. okt. | tor 22. okt. | fre 23. okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07 | 55 | 55 | |||||
| 08 | 55 | 00 20 | 00 20 | 55 | |||
| 09 | 25 50 | 25 50 | 00 20 | ||||
| 17 | 45 | 45 | |||||
| 18 | 10 | 10 | 55 | 25 | 20 40 | 35 55 | |
| 19 | 15 | 25 | |||||
| 20 | 55 | ||||||
| 21 | 15 |
Fra Brimse
| Kl. | lør 17. okt. | søn 18. okt. | man 19. okt. | tir 20. okt. | ons 21. okt. | tor 22. okt. | fre 23. okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 25 | ||||||
| 12 | 05 | ||||||
| 13 | 55 | 55 | 25 45 | 30 | |||
| 14 | 05 25 | 15 30 | |||||
| 17 | 40 |
Fra Byre
| Kl. | lør 17. okt. | søn 18. okt. | man 19. okt. | tir 20. okt. | ons 21. okt. | tor 22. okt. | fre 23. okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 50 | 30 | 40 | 50 | |||
| 11 | 40 | ||||||
| 12 | 10 | 10 | 00 | 00 | |||
| 15 | 20 | 20 | 25 | ||||
| 16 | 40 | 25 | 15 | ||||
| 18 | 35 |
Fra Fister
| Kl. | lør 17. okt. | søn 18. okt. | man 19. okt. | tir 20. okt. | ons 21. okt. | tor 22. okt. | fre 23. okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 30 | ||||||
| 15 | 55 |
Fra Heng
| Kl. | lør 17. okt. | søn 18. okt. | man 19. okt. | tir 20. okt. | ons 21. okt. | tor 22. okt. | fre 23. okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 00 | 50 | 50 | ||||
| 13 | 20 | 20 | 10 | 45 | |||
| 14 | 15 | ||||||
| 15 | 15 | 00 | |||||
| 17 | 05 |
Fra Jelsa
| Kl. | lør 17. okt. | søn 18. okt. | man 19. okt. | tir 20. okt. | ons 21. okt. | tor 22. okt. | fre 23. okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08 | 25 | 25 | |||||
| 18 | 55 |
Fra Nesheim
| Kl. | lør 17. okt. | søn 18. okt. | man 19. okt. | tir 20. okt. | ons 21. okt. | tor 22. okt. | fre 23. okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09 | 55 | 20 | 20 | 55 | |||
| 10 | 55 | 55 | 20 | ||||
| 16 | 35 | 35 | |||||
| 17 | 35 | 20 | 40 | ||||
| 18 | 00 | ||||||
| 19 | 55 |
Fra Nord-Hidle
| Kl. | lør 17. okt. | søn 18. okt. | man 19. okt. | tir 20. okt. | ons 21. okt. | tor 22. okt. | fre 23. okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| 07 | 37 | ||||||
| 09 | 02 | 30 | 30 | ||||
| 10 | 02 | 02 05 | 02 | 02 30 | 02 | 02 05 | |
| 11 | 05 37 | 05 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 12 | 57 | 02 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 13 | 02 32 | ||||||
| 14 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 16 | 25 37 | 25 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 17 | 50 | 25 | 10 | 30 | |||
| 18 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| 19 | 27 | 45 | |||||
| 20 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | |
| 21 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | |
| 23 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Fra Sør-Bokn
| Kl. | lør 17. okt. | søn 18. okt. | man 19. okt. | tir 20. okt. | ons 21. okt. | tor 22. okt. | fre 23. okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 20 | 25 | |||||
| 11 | 05 45 | 25 | 05 45 | ||||
| 12 | 00 | 00 | |||||
| 15 | 30 | 30 | 10 40 | ||||
| 16 | 50 | 35 | 25 | ||||
| 18 | 45 |
Fra Sør-Hidle
| Kl. | lør 17. okt. | søn 18. okt. | man 19. okt. | tir 20. okt. | ons 21. okt. | tor 22. okt. | fre 23. okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 45 | 50 | |||||
| 12 | 50 | ||||||
| 13 | 40 | 40 | 50 | 10 | 45 | ||
| 14 | 35 | 00 | |||||
| 15 | 35 | 15 | |||||
| 17 | 25 |
Fra Østhusvik
| Kl. | lør 17. okt. | søn 18. okt. | man 19. okt. | tir 20. okt. | ons 21. okt. | tor 22. okt. | fre 23. okt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 15 | ||||||
| 12 | 15 | ||||||
| 13 | 35 | 20 | |||||
| 14 | 05 | 05 | 15 | 25 | |||
| 17 | 50 |
Om fergestrekningen
| Strekning | Stavanger (Fiskepiren) – Tau – Judaberg – Nedstrand – Foldøy – Hebnes – Brimse – Byre – Fister – Heng – Jelsa – Nesheim – Nord-Hidle – Sør-Bokn – Sør-Hidle – Østhusvik |
|---|---|
| Type | Bilferje |
| Overfart | 4 timer (Stavanger (Fiskepiren)–Nedstrand) |
| Kommuner | Stavanger, Strand, Tysvær, Suldal og Hjelmeland |
| Fylke | Rogaland |
| Rutenummer | 580 |
| Ruten hører til | Kolumbus |
Her går fergen
Veibeskrivelse til fergekaia
- Stavanger (Fiskepiren) (Stavanger) Kjør hit Kart
- Tau (Strand) Kjør hit Kart
- Judaberg (Stavanger) Kjør hit Kart
- Nedstrand (Tysvær) Kjør hit Kart
- Foldøy (Suldal) Kjør hit Kart
- Hebnes (Suldal) Kjør hit Kart
- Brimse (Stavanger) Kjør hit Kart
- Byre (Stavanger) Kjør hit Kart
- Fister (Hjelmeland) Kjør hit Kart
- Heng (Strand) Kjør hit Kart
- Jelsa (Suldal) Kjør hit Kart
- Nesheim (Stavanger) Kjør hit Kart
- Nord-Hidle (Stavanger) Kjør hit Kart
- Sør-Bokn (Stavanger) Kjør hit Kart
- Sør-Hidle (Strand) Kjør hit Kart
- Østhusvik (Stavanger) Kjør hit Kart
Spørsmål og svar
Hvor lang tid tar fergen fra Stavanger (Fiskepiren) til Nedstrand?
Etter rutetabellen tar overfarten fra Stavanger (Fiskepiren) til Nedstrand omtrent 4 timer. Ferja stopper underveis, så tiden kan variere med hvilken avgang du tar.
Hvor finner jeg priser og billetter?
Ruten hører til Kolumbus. Priser, billetter og meldinger om endringer finner du hos Kolumbus (https://www.kolumbus.no). Fergetidene viser rutetidene og sanntid fra Entur, men selger ikke billetter.
Er rutetidene oppdatert?
Rutetidene hentes hver natt fra Entur, som samler rutedata for all kollektivtrafikk i Norge. Når selskapet melder forsinkelser eller innstilte avganger, vises det ved avgangen i dag. Ved dårlig vær, ferjebytte eller kø bør du likevel følge med på meldingene fra selskapet.
Nyttig å vite før du tar fergen
- Priser og billetterAutoPASS for ferje: slik får du rabatt på fergenMed AutoPASS for ferje betaler du automatisk når du kjører om bord. Med forskuddsavtale får privatkunder halv pris på kjøretøyet, og brikke alene gir 10 % rabatt.
- Priser og billetterFerjepriser i Norge: slik regnes prisen på fergen utPrisen på fergen avhenger av hvor lang overfarten er og hvor langt kjøretøyet er. Her er reglene, rabattene og prisnedgangen fra 2021 til 2026.
- GuiderSlik unngår du ferjekø og rekker ferja i tidePraktiske råd for å slippe lang ferjekø: sjekk avgangene, kom i god tid, velg rolige tider, og vit hvem som har fortrinnsrett og hva du gjør når en avgang blir innstilt.
Andre ferger i nærheten
Rutedata: Entur (NLOD 2.0), hentet lørdag 17. oktober kl. 20:01. Rutetidene gjelder til og med lørdag 21. november. Fylker og kommuner: Kartverket.